| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯明翰 | 42 | 26 | 10 | 6 | 78:38 | +40 | 88 |
| 2 | 雷丁 | 42 | 25 | 9 | 8 | 71:41 | +30 | 84 |
| 3 | 博尔顿 | 42 | 23 | 11 | 8 | 65:37 | +28 | 80 |
| 4 | 彼得堡联 | 42 | 22 | 8 | 12 | 69:48 | +21 | 74 |
| 5 | 德比郡 | 42 | 20 | 12 | 10 | 58:42 | +16 | 72 |
| 6 | 巴恩斯利 | 42 | 19 | 11 | 12 | 56:45 | +11 | 68 |
| 7 | 查尔顿 | 42 | 18 | 13 | 11 | 52:41 | +11 | 67 |
| 8 | 林肯城 | 42 | 17 | 14 | 11 | 49:38 | +11 | 65 |
| 9 | 埃克塞特城 | 42 | 16 | 12 | 14 | 47:43 | +4 | 60 |
| 10 | 布莱克浦 | 42 | 15 | 13 | 14 | 51:50 | +1 | 58 |
| 22 | 什鲁斯伯里 | 42 | 7 | 10 | 25 | 32:68 | -36 | 31 |
| 23 | 切尔滕汉姆 | 42 | 6 | 8 | 28 | 29:79 | -50 | 26 |
| 24 | 剑桥联 | 42 | 4 | 10 | 28 | 27:85 | -58 | 22 |
🏆 升级形势: 伯明翰与雷丁已锁定直接升冠名额,博尔顿、彼得堡联等6队争夺附加赛席位。英甲2026赛季竞争白热化,剩余2轮悬念重重。
📊 数据亮点: 伯明翰攻入78球,防守仅失38球,净胜球+40领跑。剑桥联、切尔滕汉姆深陷降级区,保级希望渺茫。
🔄 升降级规则: 英甲前2名直接升入英冠,第3至第6名进行升级附加赛;后4名降入英乙。2026赛季降级名额为4支球队。